|
  TANAKE   ul. Puławska 426 02-884 Warszawa   tel.: 22 / 336 90 40, fax: 22 / 336 90 49   e-mail: nts@tanake.com.pl   www.nts.tanake.com.pl |
| Inwestor:   | Jan Kowalski |
| Obiekt:   | Ogród przydomowy |
| Projekt nr:   | 01 |
| Data:   | - |
| Parametry źródła wody |
| Ciśnienie [atm.] | 3.50 |
| Wydajność [m3/h] | 4.00 |
| Parametry sekcji |
| Nr sekcji | Opis sekcji | Kolor linii | Wydatek [m3/h] | Ilość urządzeń [szt./m] |
| 1 | Trawnik - zraszacze obrotowe |   | 2.40 | 6 |
| 2 | Trawnik - zraszacze obrotowe |   | 3.00 | 3 |
| 3 | Trawnik - zraszacze obrotowe |   | 2.40 | 6 |
| 4 | Trawnik - zraszacze statyczne |   | 3.75 | 11 |
| 5 | Trawnik - zraszacze statyczne |   | 4.20 | 11 |
| 6 | Trawnik - zraszacze statyczne |   | 3.75 | 11 |
| 7 | Rabaty kwiatowe - mikrozraszacze |   | 1.38 | 14 |
| 8 | Żywopłot - linie kroplujące |   | 1.27 | 3 - 190 [m] |
| Autor projektu: Tanacjusz   |
| IRRIGARDEN ver. 4.2   |