![]() |
TANAKE ul. Puławska 426 02-884 Warszawa tel.: 22 / 336 90 40, fax: 22 / 336 90 49 e-mail: nts@tanake.com.pl www.nts.tanake.com.pl |
Inwestor: | Jan Kowalski |
Obiekt: | Ogród przydomowy |
Projekt nr: | 01 |
Data: | - |
Nr kat.![]() | Nazwa elementu![]() | Ilość [szt./m] | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] |
Sekcja 1 - Trawnik - zraszacze obrotowe |
Zraszacze obrotowe | ||||
01050310 | RAIN BIRD 3504 | 6 | 47,52 | 285,12 |
Rury | ||||
15010116 | PE 32 mm / 4 atm. | 49 | 2,49 | 122,01 |
Sekcja 2 - Trawnik - zraszacze obrotowe |
Zraszacze obrotowe | ||||
01050310 | RAIN BIRD 3504 | 3 | 47,52 | 142,56 |
Rury | ||||
15010116 | PE 32 mm / 4 atm. | 40 | 2,49 | 99,60 |
Sekcja 3 - Trawnik - zraszacze obrotowe |
Zraszacze obrotowe | ||||
01050310 | RAIN BIRD 3504 | 6 | 47,52 | 285,12 |
Rury | ||||
15010116 | PE 32 mm / 4 atm. | 59 | 2,49 | 146,91 |
Sekcja 4 - Trawnik - zraszacze statyczne |
Zraszacze statyczne - obudowy | ||||
01050112 | RAIN BIRD 1804 | 11 | 10,90 | 119,90 |
Zraszacze statyczne - Dysze statyczne „okrąg” regulowane | ||||
01050254 | RAIN BIRD VAN 12 | 11 | 7,23 | 79,53 |
Rury | ||||
15010110 | PE 25 mm / 4 atm. | 26 | 1,54 | 40,04 |
15010116 | PE 32 mm / 4 atm. | 23 | 2,49 | 57,27 |
Sekcja 5 - Trawnik - zraszacze statyczne |
Zraszacze statyczne - obudowy | ||||
01050112 | RAIN BIRD 1804 | 11 | 10,90 | 119,90 |
Zraszacze statyczne - Dysze statyczne „okrąg” regulowane | ||||
01050254 | RAIN BIRD VAN 12 | 11 | 7,23 | 79,53 |
Rury | ||||
15010105 | PE 20 mm / 4 atm. | 5 | 1,11 | 5,55 |
15010110 | PE 25 mm / 4 atm. | 15 | 1,54 | 23,10 |
15010116 | PE 32 mm / 4 atm. | 46 | 2,49 | 114,54 |
Sekcja 6 - Trawnik - zraszacze statyczne |
Zraszacze statyczne - obudowy | ||||
01050112 | RAIN BIRD 1804 | 11 | 10,90 | 119,90 |
Zraszacze statyczne - Dysze statyczne „okrąg” regulowane | ||||
01050254 | RAIN BIRD VAN 12 | 11 | 7,23 | 79,53 |
Rury | ||||
15010110 | PE 25 mm / 4 atm. | 27 | 1,54 | 41,58 |
15010116 | PE 32 mm / 4 atm. | 33 | 2,49 | 82,17 |
Sekcja 7 - Rabaty kwiatowe - mikrozraszacze |
Mikrozraszacze HADAR - podstawy | ||||
01020001 | Głowica | 14 | 1,85 | 25,90 |
01020005 | Szpilka | 14 | 1,55 | 21,70 |
01020006 | Wężyk 50 cm | 14 | 3,61 | 50,54 |
Mikrozraszacze HADAR - wkładki zraszające | ||||
01020037 | D "180 stopni" | 12 | 1,03 | 12,36 |
01020031 | E "mały wirnik" | 2 | 1,03 | 2,06 |
Mikrozraszacze HADAR - dysze | ||||
01020041 | 0.9 szara | 2 | 0,82 | 1,64 |
01020045 | 1.3 zielona | 12 | 0,82 | 9,84 |
Rury | ||||
15010105 | PE 20 mm / 4 atm. | 11 | 1,11 | 12,21 |
15010110 | PE 25 mm / 4 atm. | 14 | 1,54 | 21,56 |
Sekcja 8 - Żywopłot - linie kroplujące |
Linie kroplujące | ||||
01051700 | RAIN BIRD 16/2.2/33 100 m brązowa | 191 | 2,90 | 553,90 |
Rury | ||||
15010110 | PE 25 mm / 4 atm. | 24 | 1,54 | 36,96 |
Pozostałe elementy |
Sterowniki | ||||
01051031 | RAIN BIRD ESP-Modular | 1 | 550,00 | 550,00 |
Zawory elektromagnetyczne | ||||
01051210 | RAIN BIRD 100-DV 1" | 6 | 104,56 | 627,36 |
01051200 | RAIN BIRD LFV-075 3/4" | 2 | 106,27 | 212,54 |
Czujniki opadu deszczu | ||||
01051100 | RAIN BIRD RAIN CHECK | 1 | 180,00 | 180,00 |
Filtry | ||||
02010001 | ARKAL 3/4" dyskowy | 1 | 77,25 | 77,25 |
Studzienki | ||||
10100010 | IRRITEC prostokątna JUMBO | 1 | 145,00 | 145,00 |
10100002 | IRRITEC prostokątna STANDARD | 2 | 80,00 | 160,00 |
Rury | ||||
15010117 | PE 40 mm / 6 atm. | 32 | 3,13 | 100,16 |
Przewody elektryczne | ||||
00000033 | 10 x 0.5 mm2 | 6 | 0,00 | 0,00 |
00000001 | 2 x 0.5 mm2 | 4 | 0,00 | 0,00 |
Całkowity koszt instalacji netto: | 4844,84 PLN |
VAT [23%]: | 1114,31 PLN |
Całkowity koszt instalacji brutto: | 5959,15 PLN |
Autor projektu: Tanacjusz |
IRRIGARDEN ver. 4.2 |