|
  TANAKE   ul. Puławska 426 02-884 Warszawa   tel.: 22 / 336 90 40, fax: 22 / 336 90 49   e-mail: nts@tanake.com.pl   www.nts.tanake.com.pl |
| Inwestor:   | Jan Kowalski |
| Obiekt:   | Ogród przydomowy |
| Projekt nr:   | 01 |
| Data:   | - |
| Nr kat. | Nazwa elementu | Ilość [szt./m] | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] |
|                  | Zraszacze obrotowe |   |   |   |
| 01050310 | RAIN BIRD 3504 | 15 | 47,52 | 712,80 |
|                  | Zraszacze statyczne |   |   |   |
| 01050112 | RAIN BIRD 1804 | 33 | 10,90 | 359,70 |
|                  | Dysze do zraszaczy statycznych |   |   |   |
| 01050254 | RAIN BIRD VAN 12 | 33 | 7,23 | 238,59 |
|                  | Mikrozraszacze HADAR |
|                  | Podstawa |   |   |   |
| 01020001 | Głowica | 14 | 1,85 | 25,90 |
| 01020005 | Szpilka | 14 | 1,55 | 21,70 |
| 01020006 | Wężyk 50 cm | 14 | 3,61 | 50,54 |
|                  | Wkładki zraszające |   |   |   |
| 01020037 | D "180 stopni" | 12 | 1,03 | 12,36 |
| 01020031 | E "mały wirnik" | 2 | 1,03 | 2,06 |
|                  | Dysze |   |   |   |
| 01020041 | 0.9 szara | 2 | 0,82 | 1,64 |
| 01020045 | 1.3 zielona | 12 | 0,82 | 9,84 |
|                  | Linie kroplujące |   |   |   |
| 01051700 | RAIN BIRD 16/2.2/33 100 m brązowa | 191 | 2,90 | 553,90 |
|                  | Zawory elektromagnetyczne |   |   |   |
| 01051210 | RAIN BIRD 100-DV 1" | 6 | 104,56 | 627,36 |
| 01051200 | RAIN BIRD LFV-075 3/4" | 2 | 106,27 | 212,54 |
|                  | Sterowniki |   |   |   |
| 01051031 | RAIN BIRD ESP-Modular | 1 | 550,00 | 550,00 |
|                  | Czujniki opadu deszczu |   |   |   |
| 01051100 | RAIN BIRD RAIN CHECK | 1 | 180,00 | 180,00 |
|                  | Studzienki |   |   |   |
| 10100010 | IRRITEC prostokątna JUMBO | 1 | 145,00 | 145,00 |
| 10100002 | IRRITEC prostokątna STANDARD | 2 | 80,00 | 160,00 |
|                  | Filtry |   |   |   |
| 02010001 | ARKAL 3/4" dyskowy | 1 | 77,25 | 77,25 |
|                  | Rury |   |   |   |
| 15010105 | PE 20 mm / 4 atm. | 16 | 1,11 | 17,76 |
| 15010110 | PE 25 mm / 4 atm. | 106 | 1,54 | 163,24 |
| 15010116 | PE 32 mm / 4 atm. | 250 | 2,49 | 622,50 |
| 15010117 | PE 40 mm / 6 atm. | 32 | 3,13 | 100,16 |
|                  | Przewody elektryczne |   |   |   |
| 00000033 | 10 x 0.5 mm2 | 6 | 0,00 | 0,00 |
| 00000001 | 2 x 0.5 mm2 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Całkowity koszt instalacji netto: | 4844,84 PLN   |
| VAT [23%]: | 1114,31 PLN   |
| Całkowity koszt instalacji brutto: | 5959,15 PLN   |
| Autor projektu: Tanacjusz   |
| IRRIGARDEN ver. 4.2   |